Deine DatenIn besten Händen
Transparente PreiseKalkulierbare Kosten
Transparente PreiseKeine Überraschungen
Flavor | Memory | CPU | SSD Speicher * | Für 30 Tage30 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
Flex-4-1 | 4 GB | 1 vCPU | 10 GB | CHF 33 | Jetzt starten |
Flex-4-2 | 4 GB | 2 vCPUs | 10 GB | CHF 49.5 | Jetzt starten |
Flex-4-4 | 4 GB | 4 vCPUs | 10 GB | CHF 72.5 | Jetzt starten |
Flex-8-2 | 8 GB | 2 vCPUs | 10 GB | CHF 66 | Jetzt starten |
Flex-8-4 | 8 GB | 4 vCPUs | 10 GB | CHF 99 | Jetzt starten |
Flex-8-8 | 8 GB | 8 vCPUs | 10 GB | CHF 165 | Jetzt starten |
... | |||||
Plus-4-2 | 4 GB | 2 cores | 10 GB | CHF 82.5 | Jetzt starten |
Plus-8-2 | 8 GB | 2 cores | 10 GB | CHF 99 | Jetzt starten |
Plus-8-4 | 8 GB | 4 cores | 10 GB | CHF 165 | Jetzt starten |
Plus-12-3 | 12 GB | 3 cores | 10 GB | CHF 148.5 | Jetzt starten |
Plus-12-6 | 12 GB | 6 cores | 10 GB | CHF 247.5 | Jetzt starten |
... |
* NVMe-SSD-Speicher10 GB bei jedem Preisplan inklusive. Im laufenden Betrieb erweiterbar in 1-GB-Schritten.
HinweisFlavors mit bis zu 112 vCPUs oder dedicated Cores und bis zu 896 GB Memory sind auf Anfrage erhältlich.