Deine DatenIn besten Händen
Transparente PreiseKalkulierbare Kosten
Transparente PreiseKeine Überraschungen
Flavor | Memory | CPU | Root Volume * | Für 24 Stunden24 Std | |
---|---|---|---|---|---|
Flex-4-1 | 4 GB | 1 vCPU | 10 GB | CHF 1.1 | Jetzt starten |
Flex-4-2 | 4 GB | 2 vCPUs | 10 GB | CHF 1.65 | Jetzt starten |
Flex-4-4 | 4 GB | 4 vCPUs | 10 GB | CHF 2.75 | Jetzt starten |
Flex-8-2 | 8 GB | 2 vCPUs | 10 GB | CHF 2.2 | Jetzt starten |
Flex-8-4 | 8 GB | 4 vCPUs | 10 GB | CHF 3.3 | Jetzt starten |
Flex-8-8 | 8 GB | 8 vCPUs | 10 GB | CHF 5.5 | Jetzt starten |
... |
Flavor | Memory | CPU | Root Volume * | Für 24 Stunden24 Std | |
---|---|---|---|---|---|
Plus-4-2 | 4 GB | 2 Cores | 10 GB | CHF 2.75 | Jetzt starten |
Plus-8-2 | 8 GB | 2 Cores | 10 GB | CHF 3.3 | Jetzt starten |
Plus-8-4 | 8 GB | 4 Cores | 10 GB | CHF 5.5 | Jetzt starten |
Plus-12-3 | 12 GB | 3 Cores | 10 GB | CHF 4.95 | Jetzt starten |
Plus-12-6 | 12 GB | 6 Cores | 10 GB | CHF 8.25 | Jetzt starten |
... |
Flavor | Memory | CPU | NVIDIA L40S | Root Volume * | Scratch Disk ** | Für 24 Stunden24 Std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU1-64-16-1-200 | 64 GB | 16 Cores | 1 GPU | 10 GB | 200 GB | CHF 52.2 | Jetzt starten |
GPU1-96-16-1-200 | 96 GB | 16 Cores | 1 GPU | 10 GB | 200 GB | CHF 56.6 | Jetzt starten |
GPU1-128-16-1-200 | 128 GB | 16 Cores | 1 GPU | 10 GB | 200 GB | CHF 61 | Jetzt starten |
GPU1-128-32-2-200 | 128 GB | 32 Cores | 2 GPUs | 10 GB | 200 GB | CHF 103.4 | Jetzt starten |
GPU1-192-32-2-200 | 192 GB | 32 Cores | 2 GPUs | 10 GB | 200 GB | CHF 112.2 | Jetzt starten |
GPU1-256-32-2-200 | 256 GB | 32 Cores | 2 GPUs | 10 GB | 200 GB | CHF 121 | Jetzt starten |
... |
* Verteilter NVMe-SSD-Speicher10 GB bei jedem Preisplan inklusive. Im laufenden Betrieb erweiterbar in 1-GB-Schritten.
** Lokaler NVMe-SSD-SpeicherScratch Disk der GPU-Server von 200 GB auf 400 GB, 800 GB oder 1'600 GB erweiterbar.
HinweisFlavors mit bis zu 112 vCPUs bzw. dedicated CPU Cores und 896 GB Memory auf Anfrage erhältlich.